|
LKW Preisliste Gruppe 10 |
|
|||||
| Ford Connect Kasten | ||||||
|
Stundentarif Mo-Fr |
||||||
| je Std. inkl. 15 km¹ * | 3,30 |
8,00 |
||||
| Nachttarif: 18 Uhr- 8 Uhr inkl. 50 km * | 26,00 |
8,00 |
||||
|
Tagestarife Kurzstrecke |
HR |
Fahrzeuggruppe wechseln | ||||
| 8-18 Uhr inkl. 80 km (Mo-Fr)* | 34,00 |
8,00 |
gewählte Gruppe | 10 | ||
| 24 Std. inkl. 100 km | 41,00 | 8,00 | 11 | |||
| 24 Std. inkl. 250 km | 49,00 | 8,00 | 12 | |||
|
Tagestarife |
HR |
13 | ||||
| 24 Std. inkl. 500 km | 79,00 | 8,00 | 14 | |||
| 14a | ||||||
| 2 Tage inkl. 1200 km (Mo-Fr)* | 166,00 | 15,00 | 15 | |||
| 3 Tage inkl. 300 km (Mo-Fr)* | 97,00 | 21,00 | 16 | |||
| 3 Tage inkl. 1500 km (Mo-Fr)* | 229,00 | 21,00 | 17 | |||
|
Samstagtarife |
HR |
18 | ||||
| 8-13 Uhr inkl. 50 km | 29,00 | 8,00 | 19 | |||
| 13-18 Uhr inkl. 50 km | 29,00 | 8,00 | ||||
| 8-18 Uhr inkl. 100 km | 42,00 | 8,00 | ||||
| Sa 18 Uhr- Mo 8 Uhr inkl. 100 km | 49,00 | 8,00 | Gruppenübersicht | |||
|
Wochenendtarife Fr. 18 Uhr - Mo. 8 Uhr |
HR |
Fahrzeug Daten | ||||
|
inkl. 200 km |
86,00 | 21,00 | Lademaße | |||
| inkl. 500 km | 121,00 | 21,00 | ca. | Länge | 1,50 | |
| inkl. 1000 km | 138,00 | 21,00 | ca. | Breite | 1,45 | |
| ca. | Höhe | 1,20 | ||||
|
Wochentarife |
HR |
ca. |
cbm | 2,61 | ||
| 5 Tage inkl. 1500 km (Mo-Fr)* | 239,00 | 30,00 | ||||
| 7 Tage inkl. 1000 km | 268,00 | 40,00 | ||||
| 7 Tage inkl. 2000 km | 325,00 | 40,00 | ||||
| 14 Tage inkl. 2500 km | 585,00 | 71,00 | ||||
|
Kaution beträgt: 100,00 Euro ¹Mindestmietzeit 3 Std. * Tarif gültig nur Mo-Fr. |
Mehr Km |
|||||